Hell und robust
Sonnenlichtfähige Displays mit integriertem GPS/GNSS-Empfänger.
Element Funktionen
Identifizieren Sie genau die Position von Unterwasser-Felsvorsprüngen, Rinnen und anderen Konturänderungen.
Element Funktionen
1,2 Megahertz CHIRP-Sonar Technologie liefert viel höhere Bildauflösung im Vergleich zu herkömmlichen Abtastsonaren, zur Seite und nach unten.
Schneller Quad-Core-Prozessor
Für eine sofortiges Karten-Neuzeichnen und scharfe 3D-Bildgebung.
Geber-Komplettlösung
Kombiniert HyperVision, DownVision, SideVision, Realvision und konventionelle CHIRP-Sonar-Kanäle in einer einfachen Installation.
Intuitive Bedienung
Eine übergroße Wegpunkt-Taste für die Kennzeichnung Ihrer Lieblingsorte und drei benutzerprogrammierbare Tasten.
Steigern Sie die Auflösung mit HyperVision™
- HyperVision nutzt superhohe Frequenzen (1,2 Megahertz) und CHIRP-Technologie, um DownVision-, SideVision- und Realvision 3D-Bildgebung auf eine andere Ebene zu bringen.
- 1,2 Megahertz HyperVision-Modus ist optimiert für super hochauflösende Bilder bis zu 100 Fuß (30 Meter)
- Schalten Sie um auf Standard 350 kHz CHIRP-Sonar für größere Reichweite, hochauflösende Bilder und eine Reichweite von bis zu 600 Fuß (180 m)
- Der hochmoderne CHIRP-Sonar der Element-Reihe funktioniert auch im Hochfrequenzbereich von 200 kHz für Fisch-Ortung, Hochgeschwindigkeitsverfolgung und Tiefen von bis zu 900 Fuß
Hypervision nach unten

Hypervision seitlich

Allgemeine Informationen
| Anzeigegröße | 17,78 cm LCD | ||
| Anzeigeauflösung | 800 x 480 WVGA | ||
| Anzeigetyp | Kein Touch | ||
| Helligkeit | 1.500 Nits | ||
| Betrachtungswinkel | Oben 50 ° / Unten 60 ° / Links 70 ° / Rechts 70 ° | ||
Physische Informationen
|
Gesamtabmessungen B x H x T |
240 x 135 62 mm (9,5 x 5,3 x 2,4 Zoll) |
|||
| Produktgewicht (kg) | 1,36 | |||
| Schutz vor Eindringen von Wasser | IPx6 und IPx7 | |||
| Betriebstemperaturbereich | – 25 ° C bis + 55 ° C (-13 ° F bis 131 ° F) | |||
| Lagertemperaturbereich | – 30 ° C bis + 70 ° C (-22 ° F bis 158 ° F) | |||
Strom
| Spannung | 12 V Gleichstrom (8 V bis 16 V Gleichstrom) | ||
|
Leistungsaufnahme (max. 12 V DC) |
15 Watt | ||
Sensoren
| GNSS / GPS | Eingebauter GNSS-Empfänger: GPS / GLONASS-10Hz | ||
| Sonartyp (eingebaut) | Eingebauter CHIRP-Sonar, DownVision (Standard und Hyper), SideVision (Standard und Hyper), RealVision ™ 3D (Standard und Hyper) | ||
| Sonarverbindung | 15-poliger HyperVision ™ -Anschluss | ||
| Sonartiefe | CHIRP-Sonar = 274 m (900 Fuß) DownVision ™ Standard = 183 m (600 Fuß) | DownVision ™ Hyper = 30 m (100 Fuß) SideVision ™ Standard = 91 m (300 Fuß) | SideVision ™ Hyper = 30 m (100 Fuß) RealVision ™ 3D-Standard = 91 m (300 Fuß) | RealVision ™ 3D Hyper = 30 m (100 Fuß) |
||
| Externes Sonar | Nein | ||
| Radar | Nein | ||
| AIS | Nein (zur Darstellung wird externes AIS benötigt) | ||
| Autopilot-Steuerung | Nein | ||
| Thermische Nachtsicht | Nein | ||
| Video / Kamera | Nein | ||
| Wetter | Nein | ||
| Audio-Integration | Nein | ||
| Digitales Schalten | Nein | ||
| Remote-Steuerung | Nein | ||
Netzwerk
| Ethernet | Nicht zutreffend | ||
| NMEA0183 | Nicht zutreffend | ||
| NMEA2000 | 1 x NMEA2000-Port (DeviceNet microC) | ||
| Unterstützte NMEA2000-Netzwerke | INPUT: NMEA2000-kompatible Engines (max. 2) | NMEA2000-kompatible Tanksensoren (max. 4) | Kurs-Sensor (für Kartenstabilisierung) AUSGABE: GPS (für VHF-Störungen und DSC) |
||
|
SeaTalk ng |
Erfordert A06045-Adapterkabel für DeviceNet-Buchse (F) – 400 mm | ||
| USB | Nicht zutreffend | ||
| WLAN | WiFi – 802.11 b / g / n | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5 | ||
Sonstiges
| Kartografie | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX + und kompatibel mit allen im Raymarine Chart Store aufgeführten Charts. |
| Gezeiten & amp; Ströme | Erfordert LightHouse LNC2, Navionics oder C-MAP |
| Wegpunkt / Routen / Tracks | 10.000 Wpts / 200 Wpt Gruppen / 150 Rts – 250 Wpt Max / 16 Spuren – 10.000 Max Trk Punkte |
| Interner Speicher | 8 GB Solid State |
| Externer Speicher | 1 x microSD-Steckplatz (Rückseite) – microSDHC max. 32 GB NTFS- oder FAT32-Format / microSDXC max. 2 TB NTFS- oder FAT32-Format (microSD-Format von exFAT muss in NTFS oder FAT32 formatiert werden) |



