Garmins detailreichste digitale Marinekarten verfügen über Premiumdaten, wie hochauflösende Satellitenbilder, 3D Kartenansichten von über und unter Wasser, Auto-Guidance-Technologie, Hafenbilder, Straßenkarten im Küstenbereich und POIs.
- Autoguidance findet automatische die optimale Route in Ihr Ziel
- Hochauflösende Satellitenbilder
- Luftbilder von Häfen, Brücken und Passagen
- Mariner’s Eye Ansicht – Die Karte in 3D-Ansicht zur einfachen und zuverlässigen Positionsbestimmung
- Fish Eye Ansicht – 3D Perspektive unter Wasser zeigt die Tiefenkontouren mit Hilfe der bathymetrischen Kartendaten
- Gezeitengrafiken und Strömungspfeile
- Suchoption für Naturhäfen, Tankstellen, Slipanlagen usw
table.g2-table tr td:last-child {
text-align: center
}
| Funktionsvergleich | g2 | g2 Vision |
|---|---|---|
| Nahtlose Kartenintegration: | ✓ | ✓ |
| Vektordaten: | ✓ | ✓ |
| Tiefenschattierung und Gezeitengebiete mit Tiefenangaben: | ✓ | ✓ |
| Hafenpläne: | ✓ | ✓ |
| Gezeitenstationen wenn verfügbar: | ✓ | ✓ |
| Navigationshilfen und Leuchtfeuersektoren: | ✓ | ✓ |
| Wracks, Sperrgebiete, Hinternisse uwm.: | ✓ | ✓ |
| Gezeitentabelle: | ✓ | ✓ |
| 2D oder 3D KArtenansicht: | ✓ | ✓ |
| Marine POIs: | ✓ | ✓ |
| Vollständige bathymetrische Angelkarten: | ✓ | ✓ |
| Auto Guidance Technologie plant automatisch die schnellste Route: | ✓ | |
| Gezeitenpfeile auf Karte: | ✓ | |
| Panoramabilder von Häfen, Marinas, Passagen und Brücken: | ✓ | |
| Nicht routingfähige Straßenkarte im Küstengebiet: | ✓ | |
| POIs von Restaurants, Hotels, Behörden uwm.: | ✓ | |
| Hochauflösende Satellitenbilder: | ✓ | |
| Echte 3D-Ansicht „MarinerEye 3-D“ oberhalb der Wasseroberfläche: | ✓ | |
| FishEye 3-D Ansicht unterhalb der Wasseroberfläche: | ✓ |


