Der Zeus S 9-Kartenplotter ist ein hochentwickeltes Navigationsgerät für Segler. Mit neuen Segelmodi, intuitiven Anzeigen und verbesserten Segelfunktionen wird das Segeln noch einfacher und sicherer. Dieses Gerät nutzt die klaren und präzisen C-MAP®-Karten-Optionen für eine präzise Navigation.
Segelmodi:
Der Plotter bietet verschiedene Segelmodi für Fahrtensegeln, Regatta, Ankern und Motoren. Diese Modi liefern maßgeschneiderte Daten für jede Situation. Sie können auch Ihre eigenen Segelmodi erstellen und die Anzeige an Ihre Vorlieben anpassen. Die preisgekrönten Segelfunktionen von B&G wurden aktualisiert und umfassen SailSteer, Laylines, StartLine, Routes und Racing.
Kartographie:
Die C-MAP DISCOVER X- und REVEAL X-Karten bieten hochpräzise Daten mit einfachen Anzeigeoptionen. Tiden- und Strömungsprognosen unterstützen die Touren- und Routenplanung. Die Autorouting-Funktion erleichtert die Planung weiter. Sie haben auch schnellen Zugriff auf POIs, Tiden, Kanäle und mehr.
Integration:
Der Zeus S ist das Zentrum Ihres Segelsystems. Dank WLAN, Ethernet und NMEA 2000 können Sie das Gerät problemlos mit Autopiloten, Radar, Instrumenten und Sensoren für Wind, Tiefe, Geschwindigkeit, GPS und Kompass verbinden. Die Integration mit der B&G App erweitert die Steuerungs- und Navigationsmöglichkeiten.
Intuitiv:
Der Plotter zeigt Daten klar und verständlich an. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und bietet einen Setup-Assistenten für den Einstieg. Software-Updates, Reiseplanung und Kartenanzeige sind auf dem Gerät, in der App und im Web konsistent.
Ablesewinkel | 85° (oben, unten, links und rechts) |
Anzeigeauflösung | 1280 x 800 |
Bildschirmhelligkeit | 1200 nits |
Display-Größe | 9 Zoll |
Hintergrundbeleuchtung Farbe | Weiß |
Konnektivität | |
Artikel Konnektivität Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Ethernet-Ports | 1 Port (5-poliger gelber Stecker) |
NMEA 2000 Konnektivität | 1 x NMEA 2000 Micro-C-Port, 1 LEN |
PC-Konnektivität | Nein |
SD-Kartenspeicher | 1 MicroSD-Steckplatz |
Video | Unterstützung für IP-Kameras |
Empfohlener Sicherungswert | 3A |
Max. Stromverbrauch | 29,7 W |
Versorgungsspannung | 12 V DC (10 – 17 V DC) |
Umwelt | |
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis 55°C |
Bewertung Wasserdichtheit | IPx6 und IPx7 |
Feuchtigkeit | IEC 60945 Dampfhitze 66°C (150°F) bei 95% relativer Luftfeuchtigkeit (18 Std.) |
Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
Stoßschwingung | 100.000 Zyklen mit 20 G |
GPS | |
Aktualisierungsrate | 10 Hz |
GPS-Empfängerkanäle | 32 Kanäle |
Korrektur | 10 Hz High Speed Update (intern), WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
Positionsgenauigkeit | Horizontale Genauigkeit 3 m (9,8 Fuß) |
AIS | AIS-Datenempfang über NMEA 2000 |
GPS | Intern 10 Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
Kompatibel mit | SonarOne 9-poliger Xsonic 1 kW Sonar-Port. Einzelkanal CHIRP, 50/200 kHz, HDI, Active Imaging |
Wegpunkte, Routen und Tracks | 6000 Wegpunkte, 500 Routen mit 100 maximalen Routenpunkten, 50 Tracks mit bis zu 12.000 Trackpunkten |
Abmessungen | (L x B x H) 239 x 149 x 73 mm (9,4 x 5,9 x 2,9 Zoll) |
Gewicht | 2,2 kg (4,9 lbs) |
Kompasssicher | 50 cm (1,7 Fuß) |
Montagetyp | Halteklammer (im Lieferumfang enthalten), Panelmontage oder Flächenmontage |
Andere | |
Garantie-Zeitraum | 2 Jahre |
Schnittstelle | Multi-Touchscreen |
Sprachen | Englisch (USA), Englisch (UK), Dänisch, Deutsch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Schwedisch |