Dieser Geber erzeugt neben SideScan- und DownScan-Bildern auch die traditionelle 2D-Sichel-Anzeige.
Er dient als sogenannter “All-in-One”-Geber für alle 3 Echolot-Anzeigen (Einzelgeber-Montage am Heck).
Technische Daten
| Gebertyp | CHIRP/SideScan/DownScan+Temperatur |
| Kabellänge | 1,8m |
| Anschluss | 9-Pin |
| Montage-Optionen | Heckmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -15°C – +55°C |
| Lagerungstemperaturbereich | -30°C – +70°C |
| Frequenzen | Traditionelles CHIRP 83kHz (Medium), 200kHz (High) Down-/SideScan 455kHz und 800kHz |
| Geschwindigkeit max. | Traditionell: max. 48kn DownScan/SideScan: max. 9kn |
| Tiefe max. | Traditionell 305 im 2D-CHIRP DownScan 91 m, SideScan 91 m (je Seite bei 455 kHz) DownScan 46 m, SideScan 46 m (je Seite bei 800 kHz) |
Lieferumfang
- Active Imaging-Heckgeber 3-in-1, mit 1,8m Anschlusskabel
- Montagesatz zur Heckmontage














