Accuphy PingLive Mini Live-Sonar
Fünf Ansichten, 600 Gramm, kein Plotter nötig. Der günstige Einstieg ins Live-Sonar.
Der günstigste Weg zum Live-Bild
Live-Sonar ohne Kartenplotter, ohne Blackbox und ohne Abo. Sie brauchen den Sonarkopf, die mitgelieferte WLAN-Box und ein Smartphone oder Tablet, das Sie ohnehin besitzen.
Gegenüber dem großen PingLive sparen Sie deutlich. Sie geben den größeren Erfassungswinkel auf, bekommen dafür fünf Ansichten statt drei, darunter die Kombi-Ansicht.

Klein, leicht, überall einsetzbar
2,3 cm Bauhöhe und 600 Gramm. Passt aufs Kajak, ins Schlauchboot und durchs Eisloch.
Schaftmontage und Heckspiegelmontage liegen bei.

Fünf Darstellungen in der App
| Kombi-Ansicht | Vorwärts und Abwärts gleichzeitig auf einem Bildschirm, zusammen 78°. Die Ansicht, die es beim großen PingLive so nicht gibt. |
|---|---|
| Vorwärts-Ansicht | Fische und Strukturen vor dem Boot, 39° Erfassungswinkel. |
| Abwärts-Ansicht | 39° direkt unter dem Geber, für das Eisangeln und das vertikale Fischen. |
| Traditional View | Klassische 2D-CHIRP-Darstellung mit Fischbögen und Bodenlinie. |
| Down Scan | Hochauflösende Abtastung, zeigt Strukturen und Kraut fotoähnlich unter dem Boot. |
Das Wichtigste in Kürze
| Darstellung | Kombi, Vorwärts, Abwärts, Traditional 2D, Down Scan |
|---|---|
| Live-Sonar | ja, im Sonarkopf integriert |
| Anzeige | Accuphy-App auf Smartphone oder Tablet |
| Verbindung | 5-GHz-WLAN über die mitgelieferte Box |
| Bauhöhe | 2,3 cm |
| Laufende Kosten | keine, die App ist kostenfrei |
Technische Daten
| Abmessungen | 12,5 × 10,0 × 2,3 cm |
|---|---|
| Gewicht | ca. 600 g |
| Erfassungswinkel | 39° vorwärts und abwärts, 78° in der Kombi-Ansicht |
| Frequenzbereich | 450 bis 1.100 kHz |
| Sendeleistung | 500 W |
| Maximale Tiefenreichweite | 70 m im Süßwasser |
| Kabellänge | 6 m |
| Leistungsaufnahme | 12 W typisch, 25 W maximal |
| Spannungsversorgung | 10 bis 18 V DC |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Abmessungen | 8,5 × 7,5 × 3,5 cm |
|---|---|
| Gewicht | ca. 120 g |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 40 °C |
| Spannungsversorgung | 11 bis 18 V DC |
| Leistungsaufnahme | 3 W typisch, 6 W maximal |
| WLAN-Frequenz | 2,4 und 5,8 GHz |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN-Reichweite | ca. 21 m |
| Stromquelle mindestens | 6 A Ausgangsleistung |
Lieferumfang
- PingLive Mini Sonarkopf
- WLAN-Box Router ONE
- Schaftmontage
- Heckspiegelmontage
Versand aus Deutschland, Rechnung und gesetzliche Gewährleistung wie bei jedem Artikel in unserem Shop.










